Gepubliceerd op vrijdag 8 september 2023 om 11.27 uur
Het gemeentebestuur verdeelt 66.000 euro subsidies over 24 sportverenigingen. Sportverenigingen die voor deze subsidies in aanmerking wilden komen, dienden een aanvraag in bij de dienst jeugd en sport. 26 verenigingen dienden een subsidiedossier in. De sportraad kende subsidies toe aan de sportverenigingen die voldoen aan alle voorwaarden.
Beide subsidies worden berekend op basis van een puntensysteem opgenomen in het reglement.
Sportvereniging | Kwalitatieve uitbouw sportverenigingen | Kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding | |
1 | Ballet B Classical | 481,80 | 65,33 |
2 | Circusatelier 't Sirk | 671,40 | / |
3 | Dansstudio AIM | 1.232,83 | 222,76 |
4 | FC Wezel Sport | 2.877,53 | 2.637,64 |
5 | Gym Mol | 1.530,35 | 1.060,41 |
6 | HC Inter Mol | 2.652,25 | 3.696,81 |
7 | HM Olympia | 872,03 | 1.812,09 |
8 | KFC Ezaart Sport | 1.580,06 | 555,33 |
9 | KFC Mol | 902,21 | 196,63 |
10 | Kon. Wezel Tennisclub | 2.299,53 | 4.114,58 |
11 | KVV Rauw | 565,89 | 65,33 |
12 | Molse Badmintonclub | 283,13 | 16,33 |
13 | Mokka | 1.228,76 | 2.936,08 |
14 | Mol Tennis Club | 5.152,65 | 7.416,61 |
15 | Molvoc Mol | 972,83 | 296,96 |
16 | Mozka | 2.160,08 | 2.095,74 |
17 | RZM | 1.018,01 | / |
18 | Shotokan Karateclub | 293,95 | 71,26 |
19 | TC Field | 1.510,62 | 1.570,47 |
20 | Triamo | 211,36 | 52,58 |
21 | TTC Morata | 536,09 | 84,93 |
22 | Vabco Atletiek | 1.844,82 | 1.140,69 |
23 | Vabco Basket | 1.520,66 | 2.557,90 |
24 | VC Moldavo | 601,15 | 333,51 |
Totaal: | 33.000 | 33.000 |
- Adres
- Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
- Tel.
- E-mailadres
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Welkom zonder afspraak: 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur