Wat?
Een ecologische en kleurrijke aanplanting met vaste planten, struiken, bomen en bloembollen zorgt voor een biodiverse omgeving. De beplanting biedt voedsel en schuilplekken voor bijen, vlinders, vogels en andere insecten.
De plantensoorten wisselen elkaar af in bloei van december tot oktober. Zo is er het hele jaar door nectar, pollen, geur en kleur aanwezig. Ook struiken dragen op verschillende momenten bessen, als voedsel voor vogels.
De planten krijgen de kans om zich op natuurlijke wijze te verspreiden. Daarnaast voorzien we extra nestgelegenheid voor insecten, zoals kastanjepalen met voorgeboorde gaatjes voor metselbijen.
Alle beplanting is volledig ecologisch aangelegd, zonder schors, lavasteentjes of worteldoek. Dit verbetert de bodem en versterkt de biodiversiteit.
| Latijnse naam | Nederlanse naam | Hoogte | Hoogte bloem | Bloeimaanden | |
| Vaste planten | Achillea millefolium 'Apricot Delight' | Duizendblad | 25 cm | 60 cm | Juni tot september |
| Agastache 'Blue Fortune' | Dropplant | 60 cm | 90 cm | Juli tot oktober | |
| Trachystemon orientalis | Komkommerkruid | 30 cm | 50 cm | April tot mei | |
| Aster ageratoides 'Starshine' PBR | Aster | 50 cm | 60 cm | Juli tot oktober | |
| Pachysandra terminalis 'Green Carpet' | Schaduwkruid | 10 cm | 10 cm | Maart tot mei | |
| Echinacea purpurea 'Flame Thrower' | Zonnehoed | 50 cm | 80 cm | Juni tot september | |
| Nepeta 'Six Hills Giant' | Kattenkruid | 25 cm | 50 cm | Juni tot oktober | |
| Luzula nivea | Sneeuwwitte veldbies | 40 cm | 70 cm | Juni tot juli | |
| Phlomis russeliana | Brandkruid | 40 cm | 80 cm | Juni tot augustus | |
| Vinca minor | Kleine maagdenpalm | 15 cm | 20 cm | Maart tot mei | |
| Verbena bonariensis | Stijf ijzerhard | 20 cm | 150 cm | Juli tot september | |
| Helleborus niger | Kerstroos | 15 cm | 25 cm | December tot april | |
| Bollen en knollen | Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' | Krokus | 10 cm | Februari tot maart | |
| Tulipa 'Liz de Velours' | Botanische tulp | 30 cm | April | ||
| Allium giganteum | Reuzenui | 110 cm | Juni tot juli | ||
| Narcissus 'Flower Record' | Narcis/paasbloem | 50 cm | Maart tot april | ||
| Solitaire struiken | Cornus mas | Gele kornoelje | 500 cm | Februari tot april | |
| Syringa vulgaris | Sering | 500 cm | Juni tot juli | ||
| Amelanchier ovalis | Europees krentenboompje | 300 cm | April tot mei |
Bijlagen
- Vaste planten 't Getouw1,1 Mb pdf
- Adres
- Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
- Tel.
- E-mailadres
